Kategorie
| Produktname | Reinheit | Preis (Yuan/kg) | Höhen und Tiefen
|
Lanthanum -Serie | ≥ 99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Ceriumserie | Ceriumcarbonat
| 45-50%CEO₂/Treo 100% | 2-4 | → |
≥ 99% | 7-9 | → | ||
≥ 99,99% | 13-17 | → | ||
≥ 99% | 24-28 | → | ||
PRASEODYMIUM -Serie | ≥ 99% | 438-458 | → | |
Neodym -Serie | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium -Serie | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -Serie | ≥ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -Serie | ≥ 99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium -Serie | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥ 99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dyprosium -Serie | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥ 99% | 2150-2170 | → | ||
≥ 99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥ 99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium -Serie | ≥ 99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -Serie | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -Serie | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -Serie | ≥ 99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -Serie | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemischte seltene Erde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europiumoxid | ≥ 99% EU₂O₃/TREO ≥ 6,6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | → |
Datenquelle: China Rare Earth Industry Association
Seltenerdmarkt
Der Inlandsmarkt für Seltene Erden als Ganzes hielt einen seitlichen Trend mit dem Preis von beibehaltenPraseodym -Neodymoxidum etwa 5.000 RMB und den Preis von rund 5.000 RMb fallenPRASEODYMIUM NEODYMIUM MetalUm etwa 2.000 RMB/Tonne zu fallen, während die Preise für medium- und schwere Seltenerdprodukte und dauerhafte Magnetmaterialien von Seltenerde nicht wesentlich schwankten. Dies ist hauptsächlich auf die erhebliche Erhöhung des Preises von zurückzuführenSeltene ErdeRohstoffe nach dem Frühjahrsurlaub, was zu einer Zunahme des Bewusstseins für die Gewinnsbekenntnis vieler Lieferanten in den letzten Tagen sowie eine langsame Nachverfolgung der nachgelagerten Nachfrage geführt hat.
Um kostenlose Proben von Seltenerdprodukten zu erhalten oder weitere Informationen über Seltenerdprodukte zu erfahren, willkommen, willkommen inKontaktieren Sie uns
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postzeit: Februar-12-2025