Kategorie
| Produktname | Reinheit | Preis (Yuan/kg) | Höhen und Tiefen
|
Lanthan-Serie | ≥99 % | 3-5 | → | |
>99,999 % | 15-19 | → | ||
Cerium-Serie | Cercarbonat
| 45-50 % CeO₂/TREO 100 % | 2-4 | → |
≥99 % | 7-9 | → | ||
≥99,99 % | 13-17 | → | ||
≥99 % | 24-28 | ↑ | ||
Praseodym-Reihe | ≥99 % | 441-461 | ↑ | |
Neodym-Serie | >99 % | 432-452 | ↑ | |
>99 % | 538-558 | ↑ | ||
Samarium-Serie | >99,9 % | 14-16 | → | |
≥99 % | 82-92 | → | ||
Europium-Serie | ≥99 % | 185-205 | → | |
Gadolinium-Reihe | ≥99 % | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99 % Gd75 % | 155-175 | ↑ | ||
Terbium-Reihe | >99,9 % | 6110-6170 | ↑ | |
≥99 % | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium-Reihe | >99 % | 1720–1760 | ↑ | |
≥99 % | 2150-2170 | → | ||
≥99 % Dy80 % | 1670–1710 | ↑ | ||
Holmium | >99,5 % | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium-Reihe | ≥99 % | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium-Reihe | >99,99 % | 91-111 | → | |
Lutetium-Reihe | >99,9 % | 5025-5225 | → | |
Yttrium-Reihe | ≥99,999 % | 40-44 | → | |
>99,9 % | 225-245 | → | ||
Scandium-Serie | >99,5 % | 4650-7650 | → | |
Gemischte Seltene Erden | ≥99 % Nd₂O₃ 75 % | 429-449 | ↑ | |
Yttrium-Europiumoxid | ≥99 % Eu₂O₃/TREO≥6,6 % | 42-46 | → | |
>99 % Nd 75 % | 530-550 | ↑ |
Datenquelle: China Rare Earth Industry Association
Markt für Seltene Erden
Zu Beginn der WocheSeltene ErdenDer Markt zeigte weiterhin einen allgemeinen Aufwärtstrend; Unter ihnen der Preis vonPraseodymoxidhat sich um etwa 5000 Yuan/Tonne erhöht, der Preis of Praseodym Neodym-Metallhat sich um etwa 6000 Yuan/Tonne erhöht, der Preis fürHolmiumoxidist um etwa 5000 Yuan/Tonne gestiegen, und der Preis fürDysprosiumoxidist um etwa 10.000 Yuan/Tonne gestiegen.
Um kostenlose Proben von Seltenerdprodukten zu erhalten oder mehr Informationen über Seltenerdprodukte zu erhalten, willkommen beiKontaktieren Sie uns
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. und WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Veröffentlichungszeit: 11. Februar 2025