Kategorie
| Produktname | Reinheit | Preis (Yuan/kg) | Höhen und Tiefen
|
Lanthanum -Serie | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Ceriumserie | Ceriumcarbonat
| 45%-50%CEO₂/Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂/Treo ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/Treo ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
PRASEODYMIUM -Serie | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodym -Serie | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samarium -Serie | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -Serie | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -Serie | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Terbium -Serie | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Dyprosium -Serie | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Erbium -Serie | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium -Serie | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Lutetium -Serie | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -Serie | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -Serie | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemischte seltene Erde | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europiumoxid | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Seltenerdmarkt
Zu Beginn der Woche war der gesamte Markt für häusliche Seltene Erden im Allgemeinen normal. Unter dem Einfluss vieler unsicherer Faktoren die Preistrends des Lichts undschwere seltene ErdeDie Produkte waren etwas anders: der Preis vonPRASEODYMIUM NEODYMIUMfiel von hohem Niveau, während der Preis vonDyprosiumUndTerbiumbewegte sich stetig vorwärts.
Um kostenlose Proben von Seltenerdprodukten zu erhalten oder weitere Informationen über Seltenerdprodukte zu erfahren, willkommen, willkommen inKontaktieren Sie uns
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postzeit: März 04-2025